江诗丹顿艺术大师花之神殿系列
技术规格 | |
型号 | 82650/000G-9854 -鹤望兰女王腕表 |
82650/000G-9853 -圣母百合腕表 | |
82650/000G-9855-中式鹤顶兰腕表 铸有「日内瓦印记」 | |
机芯 | 由江诗丹顿自行研发并制造的 4400 型号机芯 |
动力 | 手动上链机械机芯 |
机芯直径 | 28.60 毫米(121/2 法分) |
机芯厚度 | 2.80 毫米 |
机芯宝石 | 21颗 |
零件数目 | 127件 |
震动频率 | 每小时 28,800 次 (4 赫兹) |
显示功能 | 小时、分钟 动力储备约65小时 |
表壳 | 18K白金 镶钻表圈(72 颗梯形切割钻石,约重 1.90 克拉) 透明蓝宝石水晶表底盖 |
防水功能 | 通过3个巴气压测试(约30米) |
表盘 | 18K白金 手工机刻雕花和大明火半透明掐丝珐琅 |
18K 白金柳叶形指针 直径37毫米 | |
表带 | 彩色亮面大方格纹手工缝制鳄鱼皮表带 |
表扣 | 镶钻 18K 白金表扣 (12 颗长方形切割钻石,约重 0.52 克拉) |
本文版权为瀚彰传媒所有,未经许可,禁止下载使用、复制或建立镜像、链接。